เส้นด้าย Sewing Thread

เส้นด้ายเย็บ

รายละเอียด

  • ด้ายเย็บ 40/2 (120 กรัม) 3,000 เมตร
  • ด้ายเย็บ 40/2 (150 กรัม) 4,000 เมตร
  • รหัสสีดำ = เส้นด้ายเย็บ
  • รหัสสีแดง = เส้นด้ายเย็บและฟู
 

ตารางราคา

ด้ายเย็บ 40/2 (120 กรัม) แบ่งหลอด 1-10 โหล 11-50 โหลขึ้นไป 51 โหลขึ้นไป
NY88 สีขาวออฟไวท์ 20 195 190 185
NY77 สีดำ 26 290 270 250
ด้ายเย็บ 40/2 (150 กรัม) แบ่งหลอด 1-10 โหล 11-50 โหลขึ้นไป 51 โหลขึ้นไป
N88 สีขาวออฟไวท์ 25 268 248 228
N55 สีขาวฟอก 29 320 300 280
N77 สีดำ 32 330 310
290
N001-212 ทุกสี 34 375 370 365

เส้นด้ายฟู

รายละเอียด

  • ด้ายฟูน้อย โพลี 150 d. (250 กรัม) 10,000 เมตร
  • ด้ายฟูลัง โพลี 150d. (1 กิโลกรัม)
  • 1 ลัง = 24 ลูก
  • รหัสสีดำ = เส้นด้ายเย็บ
  • รหัสสีแดง = เส้นด้ายเย็บและฟู

ตารางราคา

ด้ายฟูโพลี 150 (250 กรัม) แบ่งหลอด 1-10 โหล 11-50 โหลขึ้นไป 51 โหลขึ้นไป
NF88 สีขาว ออฟไวท์ 30 270 260 250
NF55 สีขาว ฟอก 32 340 320 300
NF77 สีดำ 34 350 330 310
NF001-212 ทุกสี 35 385 375 365
ด้ายฟู โพลี 150 (1 กิโลกรัม) ปลีก 20-50Kg. 60-100Kg. 300Kg.
NN-FF88 สีขาวออฟไวท์ 95 85 80 75
NN-FF 77 สีดำ 110 100 95 90

แคตตาล็อกสีเส้นด้าย